Threaded Products
T thread
LHS Product Model | Diameter mm | Teeth quantity and specification | Number and specification of face teeth | Tooth inclination (degree) | Number and diameter of side water holes | Number and diameter of top water hole |
ZQ64F7-T38 | 64 | 8*φ10 | 4*φ10 | 30 | 2*φ6 | 2*φ10 |
ZQ76F1-T45 | 76 | 8*φ12 | 4*φ12 | 35 | 2*φ7 | 2*φ11 |
ZQ76F6-T38B1 | 76 | 8*φ12 | 4*φ12 | 30 | 2*φ7 | 2*φ10 |
ZQ115F1-T51 | 115 | 8*φ16 | 6*φ14 | 40 | - | 2*φ16 |
ZQ115H-T51 | 115 | 10*φ14 | 7*φ14 | 35 | - | 3*φ14 |
ZQA76D4-T45B2 | 76 | 6*φ14 | 3*φ11 1*φ10 | 35 | 1 * φ6F | 3*φ10 |
ZQA89G-T51 | 89 | 9*φ11 | 6*φ11 2*φ9 | 35 | - | 3*φ14 |
ZQA1151F5-T51 | 115 | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ12 | 40 | - | 4*φ14 |
ZYA64D1-T38 | 64 | 6*φ11 | 3*φ10 1*φ9 | 35 | - | 3*φ6.5 |
ZYA76F11-T45B2 | 76 | 8*φ11 | 4*φ11 1*φ9 | 35 | 1*φ7 | 4*φ9 |
ZYA89F8-T51 | 89 | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 35 | 1*φ7 | 4*φ11 |
ZYA102G1-T51 | 102 | 9*φ13 | 6*φ11 2*φ10 | 35 | - | 3*φ12 |
ZQA76F-T45M | 76 | 8*φ11 | 4*φ11 1*φ9 | 35 | - | 4*φ8 |
ZQA105G-T51MB2 | 105 | 9*φ12 | 6*φ11 2*φ10 | 35 | - | 3*φ12 |
Related Downloads