Threaded Products
Tamrock HL
Thread (Not M) | Length (L)mm | Straight water distribution sleeve Diameter (D1)mm | Water hole position Set L1mm | Spline diameter (D2)mm | Spline width (W)mm | |
LHS Product Model QW16-460T38 | ||||||
T38 | 460 | φ37.85 | 197 | 58.7 | 10*8 | |
Supporting models | ||||||
Tamrock HL500S-38/510S-38 | ||||||
LHS Product Model QW28-500T38 | ||||||
T38 | 500 | φ45 | 196 | 58.7 | 10*8 | |
Supporting models | ||||||
Tamrock HL 500-45/HL510-45,HL 550 SUPER/HL560 SUPER/HL510 S-45 | ||||||
LHS Product Model Qw34-635ST58 | ||||||
ST58 | 635 | φ79.7 | 270 | 79 | 14*8 | |
Supporting models | ||||||
Tamrock HL1000/HL 1000S-80 HL1000-80/HL1010-80 | ||||||
LHS Product Model QW34-670T51 | ||||||
T51 | 670 | φ51.8 | 240 | 79 | 14*8 | |
Supporting models | ||||||
Tamrock HL1000/HL 1010, HL1000S/HL 1010S-52 | ||||||
LHS Product Model QW59-600T45 | ||||||
T45 | 600 | φ52 | 230 | 69 | 13*8 | |
Supporting models | ||||||
Tamrock HL700/HL710-52/HL710PE-52/HL700LH/HL710S-52/HL710SPE-52 /T45/HL650-52/HL800T-52/HL800T/PE-52/HL810T-52/HF810T-52 | ||||||
LHS Product Model QW75-760EL60 | ||||||
ET60 | 760 | φ79.7 | 272 | 79 | 14*8 | |
Supporting models | ||||||
Tamrock HL1500-80 | ||||||
LHS Product Model QW84-760T51 | ||||||
T51 | 760 | φ65 | 302 | 79 | 14*8 | |
Supporting models | ||||||
Tamrock HL1000PE/HL1500PE/HL1560T/RD1635CF | ||||||
LHS Product Model QW125-525T38 | ||||||
T38 | 525 | φ45 | 213 | 58.8 | 8*10 | |
Supporting models | ||||||
Tamrock RD525 | ||||||
Related Downloads