link:LHS Rock Tools
All Rights Reserved by LHS Rock Tools. 辽ICP17002219号 Website:www.300.cn jinzhou.300.cn
Products
Great antiquity and profession
Atlas Copco
Page view:
产品描述
英文
Threads (Male Thread Unmarked) |
Length (L)mm |
Front Head (D1)mm |
Flushing Hole (L)mm |
Diam. Of Spline (D2)mm |
Width of Spline (W)mm |
|
LHS Part No. QW6-575R32 | ||||||
![]() |
R32 | 575 | φ38 | 221 | 54 | 9*8 |
Hydraulic Drifters | ||||||
Atlas Copco COP 1036HB/1038HD/1038HL/1038HB/1238/1238ME | ||||||
LHS Part No. QW12-575T45 | ||||||
![]() |
T45 | 575 | φ45 | 233 | 54 | 9*8 |
Hydraulic Drifters | ||||||
Atlas Copco Cop1036/1038HB/1238/1038/COP1038HL/1036HB/Cop1238LH | ||||||
LHS Part No. QW33-435T38 | ||||||
![]() |
T38 | 435 | φ38 | 186 | 54 | 9*8 |
Hydraulic Drifters | ||||||
Atlas Copco COP 1432/COP 1532/COP 1440/COP 1838 | ||||||
LHS Part No. QW33-525R32A | ||||||
![]() |
R32 | 525 | φ38 | 186 | 54 | 9*8 |
Hydraulic Drifters | ||||||
Atlas Copco COP 1440/COP 1550/COP 1838 | ||||||
LHS Part No. QW33-525T38A | ||||||
![]() |
T38 | 525 | φ38 | 186 | 54 | 9*8 |
Hydraulic Drifters | ||||||
Atlas Copco COP 1440/COP 1550/COP 1838 | ||||||
LHS Part No. QW33-525T45 | ||||||
![]() |
T45 | 525 | φ52 | 186 | 53.5 | 9*8 |
Hydraulic Drifters | ||||||
Atlas Copco COP 1440/COP 1550/COP 1838 | ||||||
LHS Part No. QW37-565T51 | ||||||
![]() |
T51 | 565 | φ52 | 227 | 54 | 9*8(oblique spline) |
Hydraulic Drifters | ||||||
Atlas Copco COP 1840/1850 | ||||||
LHS Part No. QW37-770T51 | ||||||
![]() |
T51 | 770 | φ60 | 207 | 53.6 | 9.3*8(oblique spline) |
Hydraulic Drifters | ||||||
Atlas Copco COP 1840EX/1850EX | ||||||
LHS Part No. QW55-730T38 | ||||||
![]() |
T38 | 730 | φ60 | 170 | 53.6 | 9*8 |
Hydraulic Drifters | ||||||
Atlas Copco COP 1550EX/1838EX | ||||||
LHS Part No. QW89-769T51 | ||||||
![]() |
T51 | 769 | φ63 | 208 | 61.5 | 6.8*12 |
Hydraulic Drifters | ||||||
Atlas Copco COP 2160EX,2560EX | ||||||
LHS Part No. QW93-833ST68 | ||||||
![]() |
ST68 | 833 | φ90 | 556 | 68 | 11*8 |
Hydraulic Drifters | ||||||
Atlas Copco COP 4050MUX | ||||||
LHS Part No. QW101-410R32 | ||||||
![]() |
R32 | 410 | φ35 | 168.5 | 38 | 5.6*8 |
Hydraulic Drifters | ||||||
Atlas Copco COP 1132 | ||||||
LHS Part No. QW119-730T45 | ||||||
![]() |
T45 | 525 | φ52 | 437 | 53.6 | 9*8个 |
Hydraulic Drifters | ||||||
Atlas Copco COP 1838MUX | ||||||
LHS Part No. QW134-390T38 | ||||||
![]() |
T38 | 390 | φ38 | 56 | 25.4*2个 | |
Hydraulic Drifters | ||||||
Atlas Copco BBC 54, BBC 120 | ||||||